MyHeritage הוסיפה 41 מיליון רשומות היסטוריות בינואר 2023
- מאת ניתאי אלבוים


איזו דרך לפתוח את השנה החדשה! אנחנו שמחים להודיע שבחודש ינואר הוספנו 41 מיליון רשומות היסטוריות הכלולים ב-22 אוספים. האוספים החדשים רלוונטיים ל-12 מדינות בארה"ב, לישראל, לבריטניה, אוסטרליה, פינלנד, יוון פורטוגל – והם כוללים מסמכי לידה, נישואין, פטירה, הספדים, תיעודי הגירה ורשימות בוחרים.
להלן מידע נוסף:
אוסף | תיאור | מספר הרשומות | קישור לחיפוש |
---|---|---|---|
![]() | אינדקס שמות אנשים שהובאו לכלא גאול באדלייד בדרום אוסטרליה בין השנים 1848-1912. האוסף כולל תמונות. | 76,555 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס שמות אנשים שהיגרו לקהילות פיניות באזור קרליה (Muuttokirja Muuttaniden Luettelot) בין השנים 1836 ו-1921. | 339,089 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס אישורים מקדימים מאזור קרליה, פינלנד, בין השנים 1859-1921. | 1,898,996 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס מפקד חקלאים מיוון בשנת 1856. האוסף כולל תמונות. | 99,800 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | רשימות עלייה לישראל משנת 1919. האוסף כולל תמונות. | 1,785,598 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רישומי בית משפט מהאי מדיירה בפורטוגל מאמצע המאה ה-18 ואילך. | 258,672 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רישומי קבורה וקרמטוריום מתוך הרובע המטרופוליני של דאדלי, אנגליה, משנת 1859 ואילך. | 274,226 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רשימות בוחרים ממדינת ארקנסו, ארצות הברית, משנת 1700 ואילך. | 1,827,758 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רשימות בוחרים ממדינת קולורדו, ארצות הברית, משנת 1936 ואילך. | 3,821,708 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רשימות בוחרים מוושינגטון, D.C., ארצות הברית משנת 1900 ואילך. | 469,610 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס הספדים ומודעות אבל מעיתונים שפורסמו בטמפה ביי, פלורידה, ארצות הברית, משנת 1826 ואילך. | 500,288 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רשימות בוחרים ממדינת פלורידה, ארצות הברית, משנת 1880 ואילך. | 14,276,478 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס הספדים מעיתונים שפורסמו במחוז הווארד, מיאמי ומחוז קאס (Cass) שבאינדיאנה, ארצות הברית, משנת 1894 ואילך. | 272,027 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס שמות אנשים ששירתו במשמר הלאומי של אינדיאנה, ארצות הברית, בין השנים 1885 ל- 1949. | 66,853 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רשומות נישואין ממדינת מיין, ארצות הברית, משנת 1977 ואילך. | 727,686 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס שמות בוחרים ממדינת מישיגן, ארצות הברית, משנת 1850 ואילך. | 7,485,867 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס שמות בוחרים ממדינת מיסיסיפי, ארצות הברית, משנת 1801 ואילך. | 3,511,839 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס הספדים ומודעות אבל מעיתונים בגרינוויל, דרום קרוליינה, ארצות הברית, משנת 1901 ואילך. | 736,129 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רשומות קבורה מיוטה, ארצות הברית, משנת 1859 ואילך. | 1,345,434 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס רישומי לידה מוורמונט, ארצות הברית, משנת 1909 ואילך. | 822,459 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס הספדים מעיתונים שפורסמו בעיר ניופורט ניוז, וירג'יניה, ארצות הברית, משנת 1838 ואילך. | 243,911 רשומות | חפשו באוסף כעת |
![]() | אינדקס הספדים ומודעות אבל מעיתונים שפורסמו במחוז טקומה-פירס, וושינגטון, ארצות הברית, משנת 1828 ואילך. | 494,597 רשומות | חפשו באוסף כעת |
דוגמאות
אוסף רשימות העלייה לישראל מכיל תיעוד של הממציא המפורסם, עמנואל גולדברג, הידוע בחידושיו בתחום המצלמות והמסרטות. הרשומה כוללת פרטים על גילו – 56; תאריך הגעתו – 11 באוקטובר 1937; הנמל אליו הגיע – חיפה; ושם הספינה שעל סיפונה הגיע – ״גליל״. המסמך כולל גם את שמות קרובי המשפחה איתם הגיע: אשתו סופי בת ה-47 ובתו רנטה בת ה-15.
סיכום
אנו מקווים שאוספים יקרי ערך אלה יעזרו לכם לאתר תגליות חדשות במחקר ההיסטוריה המשפחתית שלכם. החיפוש באוספים ב-MyHeritage הוא בחינם, אולם על מנת להציג את הרשומות או כדי לשמור אותן לאילן היוחסין שלכם, תצטרכו להחזיק במינוי מסוג Data או במינוי מסוג Complete.
אם כבר יש לכם אילן יוחסין ב-MyHeritage, טכנולוגיית ההצלבות שלנו תודיע לכם באופן אוטומטי אם רשומה כלשהי מאוספים אלו מתאימה לאחד משמות האנשים המופיעים אצלכם באילן. לאחר מכן תוכלו לעיין במידע ולהחליט אם תרצו להוסיפו לעץ המשפחה.
תהנו מהאוספים החדשים!